У оквиру ове објаве биће ажурирани резултати и табеле ПЕТОГ кола општинских фудбалских лига, које можете пратити у засебним секцијама – “РЕЗУЛТАТИ/РАСПОРЕД” и “ЛИГЕ“.

Општинска фудбалска лига "Мачва"
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
5 | Рома | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | -1 |
5. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рома | 2 - 3 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Напредак ![]() | 0 - 1 | ![]() | Шеварице | ||
Цуљковић ![]() | 4 - 0 | ![]() | Цуљковић |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Цер
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 2 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 2 |
5. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Бојић ![]() | 3 - 1 | ![]() | Бојић | ||
Думача ![]() | 2 - 2 | ![]() | Поцерски Метковић | ||
Јединство ![]() | 0 - 2 | ![]() | Мала Врањска | ||
Метлић ![]() | 1 - 3 | ![]() | Метлић |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Посавотамнава
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 0 |
5. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рудар ДЦР ![]() | 3 - 5 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Борац БТГ ![]() | 2 - 0 | ![]() | Баталаге | ||
Корман ![]() | 2 - 1 | ![]() | Корман | ||
Добрава ![]() | 5 - 0 | ![]() | Жабар |