У оквиру ове објаве биће ажурирани резултати и табеле ШЕСТОГ кола општинских фудбалских лига, које можете пратити у засебним секцијама – “РЕЗУЛТАТИ/РАСПОРЕД” и “ЛИГЕ“.

Општинска фудбалска лига "Мачва"
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
6 | Рома | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | -34 | -1 |
6. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика 2006 ![]() | 5 - 1 | Рома | Шабац - Градски стадион | ||
Џемеровац 2020 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Рибари | ||
Летњиковац ![]() | 0 - 4 | ![]() | Шабац - Летњиковац |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Цер
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 | 1 |
6. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Бојић ![]() | 3 - 0 | ![]() | Бојић | ||
Заблаће ![]() | 4 - 0 | ![]() | Заблаће | ||
Маови ![]() | 3 - 0 | ![]() | Маови | ||
Младост Сл. ![]() | 1 - 3 | ![]() | Слатина |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Посавотамнава
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 0 |
6. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Борац БТГ ![]() | 0 - 4 | ![]() | Баталаге | ||
Младост Св. ![]() | 2 - 3 | ![]() | Свилеува | ||
Галеб 1984 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Церовац | ||
Сава ![]() | 3 - 5 | ![]() | Мрђеновац |