
Добро дошли на званичну интернет презентацију Градског фудбалског савеза Шабац!
- Коришћење COMET програма обавезно од сезоне 2022/23.
- УПУТСТВО о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду у 2022. години
- Санрајс Шабац одбранио титуле у лигама петлића и пионира ГФС Шабац
- Од сутра почиње летњи регистрациони период, завршетак 15. септембра
- Дебитанска сезона из снова – Мишарци најбољи у ОФЛ “Поцерина”
- Пети билтени млађих категорија – завршено такмичење петлића и пионира, Санрајс Шабац поново најбољи
- Билтен бр. 12 ОФЛ “Поцерина” – Крај сезоне и у другој шабачкој општинској лиги
- ОБАВЕШТЕЊЕ – COMET обука за за клубове међуопштинских и општинских лига
- Убедљивом победом Мишар до статуса најбољег у општинским лигама Шапца
ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ
ОФЛ "Мачва"
ПОЗ | Клуб | УТ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 48 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 29 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 4 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 29 |
6 | ![]() | 18 | -7 | 24 |
7 | ![]() | 18 | -9 | 22 |
8 | ![]() | 18 | -17 | 14 |
9 | ![]() | 18 | -21 | 13 |
10 | ![]() | 18 | -43 | 5 |
ОФЛ "Поцерина"
ПОЗ | Клуб | УТ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 72 | 68 |
2 | ![]() | 24 | 39 | 56 |
3 | ![]() | 24 | 27 | 45 |
4 | ![]() | 24 | 20 | 45 |
5 | ![]() | 24 | 18 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 39 |
8 | ![]() | 24 | -2 | 28 |
9 | ![]() | 24 | -27 | 22 |
10 | ![]() | 24 | -36 | 20 |
11 | ![]() | 24 | -30 | 17 |
12 | ![]() | 24 | -37 | 12 |
13 | ![]() | 24 | -65 | 8 |
ОФС ШАБАЦ - КАДЕТИ
ПОЗ | Клуб | ГР | БОД |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 25 |
2 | ![]() | 16 | 23 |
3 | ![]() | 6 | 16 |
4 | ![]() | -22 | 15 |
5 | ![]() | -19 | 12 |
ОФС ШАБАЦ – ПИОНИРИ
ПОЗ | Клуб | ГР | БОД |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 43 |
2 | ![]() | 31 | 30 |
3 | ![]() | -2 | 21 |
4 | ![]() | -15 | 15 |
5 | ![]() | -35 | 12 |
6 | ![]() | -47 | 8 |
ОФС ШАБАЦ – ПЕТЛИЋИ
ПОЗ | Клуб | ГР | БОД |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 34 |
2 | ![]() | 51 | 32 |
3 | ![]() | 21 | 28 |
4 | ![]() | 8 | 22 |
5 | ![]() | 6 | 12 |
6 | ![]() | -45 | 9 |
7 | ![]() | -43 | 6 |
8 | ![]() | -75 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |