1. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рома ![]() | 1 - 2 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Слога ![]() | 3 - 2 | ![]() | Дуваниште | ||
Партизан ![]() | 1 - 3 | ![]() | Дреновац |
2. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика ![]() | 2 - 0 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Цуљковић ![]() | 3 - 0 | ![]() | Цуљковић | ||
Јелен ![]() | 2 - 2 | ![]() | Јеленча | ||
Савациум ![]() | 4 - 1 | ![]() | Шабац - Градски стадион |
3. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Варна ![]() | 4 - 1 | ![]() | Варна | ||
Пролетер ![]() | 2 - 2 | ![]() | Шабац - Касарске ливаде | ||
Партизан ![]() | 3 - 1 | ![]() | Дреновац | ||
Слога ![]() | 4 - 3 | ![]() | Дуваниште |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рома ![]() | 2 - 4 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Металопластика ![]() | 3 - 2 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Цуљковић ![]() | 2 - 2 | ![]() | Цуљковић | ||
Савациум ![]() | 0 - 5 | ![]() | Шабац - Градски стадион |
5. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Варна ![]() | 1 - 1 | ![]() | Варна | ||
Партизан ![]() | 4 - 1 | ![]() | Дреновац | ||
Пролетер ![]() | 3 - 1 | ![]() | Шабац - Касарске ливаде |
6. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рома ![]() | 0 - 1 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Цуљковић ![]() | 2 - 4 | ![]() | Цуљковић | ||
Слога ![]() | 2 - 1 | ![]() | Дуваниште |
7. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Варна ![]() | 1 - 0 | ![]() | Варна | ||
Јелен ![]() | 5 - 1 | ![]() | Јеленча | ||
Пролетер ![]() | 3 - 1 | ![]() | Шабац - Касарске ливаде |
8. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика ![]() | 1 - 1 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Партизан ![]() | 3 - 1 | ![]() | Дреновац | ||
Слога ![]() | 4 - 3 | ![]() | Дуваниште |
9. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Варна ![]() | 3 - 1 | ![]() | Варна | ||
Јелен ![]() | 2 - 0 | ![]() | Јеленча | ||
Савациум ![]() | 1 - 4 | ![]() | Шабац - Градски стадион |
10. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рома ![]() | 2 - 3 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Пролетер ![]() | 2 - 0 | ![]() | Шабац - Касарске ливаде | ||
Цуљковић ![]() | 4 - 1 | ![]() | Цуљковић |
11. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Јелен ![]() | 4 - 2 | ![]() | Јеленча | ||
Металопластика ![]() | 7 - 0 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Савациум ![]() | 5 - 2 | ![]() | Шабац - Градски стадион |