1. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | 1 - 0 | ![]() | Свилеува | ||
Заблаће ![]() | 3 - 2 | ![]() | Заблаће | ||
Галеб ![]() | 4 - 3 | ![]() | Церовац | ||
Борац БТГ ![]() | 2 - 0 | ![]() | Баталаге | ||
Сава ![]() | 5 - 1 | ![]() | Мрђеновац |
2. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рудар ДЦР ![]() | 2 - 0 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Ранковац ![]() | 6 - 1 | ![]() | Накучани | ||
Бојић ![]() | 2 - 3 | ![]() | Бојић | ||
Младост Сл. ![]() | 1 - 1 | ![]() | Слатина | ||
Корман ![]() | 3 - 1 | ![]() | Корман |
3. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Борац БТГ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Баталаге | ||
Јединство ![]() | 4 - 1 | ![]() | Мала Врањска | ||
Галеб ![]() | 4 - 2 | ![]() | Церовац | ||
Заблаће ![]() | 1 - 1 | ![]() | Заблаће | ||
Сава ![]() | 0 - 1 | ![]() | Мрђеновац |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | 4 - 2 | ![]() | Свилеува | ||
Бојић ![]() | 1 - 2 | ![]() | Бојић | ||
Младост Сл. ![]() | 1 - 3 | ![]() | Слатина | ||
Корман ![]() | 3 - 2 | ![]() | Корман | ||
Ранковац ![]() | 4 - 2 | ![]() | Накучани |
5. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Заблаће ![]() | 0 - 2 | ![]() | Заблаће | ||
Рудар ДЦР ![]() | 7 - 2 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 1 - 0 | ![]() | Мала Врањска | ||
Сава ![]() | 1 - 1 | ![]() | Мрђеновац | ||
Галеб ![]() | 4 - 1 | ![]() | Церовац |
6. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | 5 - 1 | ![]() | Свилеува | ||
Борац БТГ ![]() | 1 - 1 | ![]() | Баталаге | ||
Ранковац ![]() | 3 - 1 | ![]() | Накучани | ||
Корман ![]() | 0 - 1 | ![]() | Корман | ||
Бојић ![]() | 2 - 0 | ![]() | Бојић |
7. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Сл. ![]() | 0 - 3 | ![]() | Слатина | ||
Рудар ДЦР ![]() | 1 - 6 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 1 - 2 | ![]() | Мала Врањска | ||
Галеб ![]() | 5 - 2 | ![]() | Церовац | ||
Заблаће ![]() | 3 - 1 | ![]() | Заблаће |
8. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | 2 - 0 | ![]() | Свилеува | ||
Сава ![]() | 1 - 4 | ![]() | Мрђеновац | ||
Борац БТГ ![]() | 1 - 0 | ![]() | Баталаге | ||
Корман ![]() | 6 - 1 | ![]() | Корман | ||
Ранковац ![]() | 3 - 0 | ![]() | Накучани |
9. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Бојић ![]() | 1 - 5 | ![]() | Бојић | ||
Младост Сл. ![]() | 1 - 4 | ![]() | Слатина | ||
Рудар ДЦР ![]() | 2 - 2 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 3 - 1 | ![]() | Мала Врањска | ||
Галеб ![]() | 5 - 0 | ![]() | Церовац |
10. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | 6 - 3 | ![]() | Свилеува | ||
Заблаће ![]() | 6 - 5 | ![]() | Заблаће | ||
Сава ![]() | 4 - 2 | ![]() | Мрђеновац | ||
Борац БТГ ![]() | 4 - 2 | ![]() | Баталаге | ||
Корман ![]() | 2 - 0 | ![]() | Корман |
11. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Ранковац ![]() | 0 - 1 | ![]() | Накучани | ||
Бојић ![]() | 0 - 3 | ![]() | Бојић | ||
Младост Сл. ![]() | 3 - 1 | ![]() | Слатина | ||
Рудар ДЦР ![]() | 4 - 1 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 5 - 1 | ![]() | Мала Врањска |