Клубови са територије Града Шапца
такмичарска сезона 2025/26.
| Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
| 1 | Мачва (Шабац) | Супер лига Србије |
| 2 | ЖФК Мачва (Шабац) | Прва лига за жене |
| 3 | Карађорђе (Мишар) | Зона “Дрина” |
| 4 | Будућност (Добрић) | Мачванска окружна лига |
| 5 | Задругар (Мачвански Причиновић) | Мачванска окружна лига |
| 6 | Младост (Прњавор) | Мачванска окружна лига |
| 7 | Петловача (Петловача) | Мачванска окружна лига |
| 8 | Цер (Петковица) | Мачванска окружна лига |
| 9 | Јединство (Штитар) | МОФЛ “Мачва” |
| 10 | Мајур (Мајур) | МОФЛ “Мачва” |
| 11 | Пролетер (Шабац) | МОФЛ “Мачва” |
| 12 | Слога (Богосавац) | МОФЛ “Мачва” |
| 13 | Торпео 1924 (Табановић) | МОФЛ “Мачва” |
| 14 | Јелен (Јеленча) | МОФЛ “Поцерина” |
| 15 | Корман (Корман) | МОФЛ “Поцерина” |
| 16 | Милош Поцерац 2013 | МОФЛ “Поцерина” |
| 17 | Младост (Поцерски Причиновић) | МОФЛ “Поцерина” |
| 18 | Поцерина (Јевремовац) | МОФЛ “Поцерина” |
| 19 | Причиновић (Поцерски Причиновић) | МОФЛ “Поцерина” |
| 20 | Ранковац (Накучани) | МОФЛ “Поцерина” |
| 22 | Будућност 1929 (Змињак) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 23 | Варна 012 (Варна) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 24 | Думача (Поцерски Метковић) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 25 | Липа 1932 (Липолист) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 26 | Напредак 1928 (Рибари) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 27 | Омладинац 2013 (Слепчевић) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 28 | Слога (Дуваниште) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 29 | Цуљковић (Цуљковић) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 30 | Бенска Бара (Шабац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 31 | Бојић (Бојић) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 32 | Галеб 1984 (Церовац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 33 | Напредак (Шеварице) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 34 | Партизан (Дреновац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 35 | Савациум (Шабац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 36 | Синошевић (Синошевић) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 37 | Шипурске ливаде (Шабац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 38 | Заблаће (Заблаће) | ГФЛ “Поцерина” |
| 39 | Криваја (Криваја) | ГФЛ “Поцерина” |
| 40 | Метлић (Метлић) | ГФЛ “Поцерина” |
| 41 | Мишар (Мишар) | ГФЛ “Поцерина” |
| 42 | Румска (Румска) | ГФЛ “Поцерина” |
| 43 | Феникс (Шабац) | МК ФСРЗ-ФСМО-ГФСШ |
| 44 | Феникс академија 015 (Шабац) | МК ФСРЗ |
| 45 | Санрајс | МК ФСРЗ-ФСМО-ГФСШ |
| 46 | Тика-така (Шабац) | МК ФСМО-ГФСШ |
Клубови са територије општине Коцељева
такмичарска сезона 2025/26.
| Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
| 1 | Раднички (Коцељева) | Мачванска окружна лига |
| 2 | Војвода Степа Степановић (Драгиње) | МОФЛ “Поцерина” |
| 3 | Рудар ДЦР 2017 (Доње Црниљево) | ГФЛ “Поцерина” |
| 4 | Борац БТГ (Баталаге) | ГФЛ “Поцерина” |
| 5 | Младост (Свилеува) | ГФЛ “Поцерина” |
Напомена: ГФС Шабац покрива територију општина Шабац и Коцељева, коју је одредио Извршни одбор ГФС Шабац, ФС Мачванског округа, ФСР Западне Србије и ФС Србије и у потпуности је одговоран за организовање, администрацију и руковођење фудбалским такмичењима на својој територији сходно овом СТАТУТУ.