Клубови са територије Града Шапца
такмичарска сезона 2025/26.
| Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
| 1 | Мачва (Шабац) | Прва лига Србије |
| 2 | ЖФК Мачва (Шабац) | Друга женска лига Запад |
| 3 | Липолист (Липолист) | Зона “Дрина” |
| 4 | Будућност (Добрић) | Мачванска окружна лига |
| 5 | Јединство (Штитар) | Мачванска окружна лига |
| 6 | Карађорђе (Мишар) | Мачванска окружна лига |
| 7 | Младост (Прњавор) | Мачванска окружна лига |
| 8 | Петловача (Петловача) | Мачванска окружна лига |
| 9 | Цер (Петковица) | Мачванска окружна лига |
| 10 | Задругар (Мачвански Причиновић) | МОФЛ “Мачва” |
| 11 | Пролетер (Шабац) | МОФЛ “Мачва” |
| 12 | Торпедо 1924 (Табановић) | МОФЛ “Мачва” |
| 13 | Санрајс Шабац (Шабац) | МОФЛ “Мачва” |
| 14 | Јевремовац (Јевремовац) | МОФЛ “Поцерина” |
| 15 | Јелен (Јеленча) | МОФЛ “Поцерина” |
| 16 | Корман (Корман) | МОФЛ “Поцерина” |
| 17 | Милош Поцерац 2013 | МОФЛ “Поцерина” |
| 18 | Младост (Поцерски Причиновић) | МОФЛ “Поцерина” |
| 19 | Причиновић (Поцерски Причиновић) | МОФЛ “Поцерина” |
| 20 | Ранковац (Накучани) | МОФЛ “Поцерина” |
| 21 | Шипурске ливаде (Шабац) | МОФЛ “Поцерина” |
| 22 | Будућност 1929 (Змињак) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 23 | Мајур (Мајур) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 24 | Напредак 1928 (Рибари) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 25 | Напредак (Шеварице) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 26 | Омладинац 2013 (Слепчевић) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 27 | Партизан (Дреновац) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 28 | Слога (Дуваниште) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 29 | Цуљковић (Цуљковић) | ГФЛ “Мачва 1” |
| 30 | Бенска Бара (Шабац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 31 | Бојић (Бојић) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 32 | Варна 012 (Варна) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 33 | Думача (Поцерски Метковић) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 34 | Савациум (Шабац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 35 | Слога (Богосавац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 36 | Феникс (Шабац) | ГФЛ “Мачва 2” |
| 37 | Галеб 1984 (Церовац) | ГФЛ “Поцерина” |
| 38 | Заблаће (Заблаће) | ГФЛ “Поцерина” |
| 39 | Метлић (Метлић) | ГФЛ “Поцерина” |
| 40 | Мишар (Мишар) | ГФЛ “Поцерина” |
| 41 | Поцерина (Јевремовац) | ГФЛ “Поцерина” |
| 42 | Тика-така (Шабац) | Млађе категорије ФСМО и ГФСШ |
| 43 | КМФ Десетка (Шабац) | Футсал регионална лига “Б” |
Клубови са територије општине Коцељева
такмичарска сезона 2025/26.
| Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
| 1 | Војвода Степа Степановић (Драгиње) | Мачванска окружна лига |
| 2 | Раднички (Коцељева) | МОФЛ “Поцерина” |
| 3 | Рудар ДЦР 2017 (Доње Црниљево) | ГФЛ “Поцерина” |
| 4 | Борац БТГ (Баталаге) | ГФЛ “Поцерина” |
| 5 | Младост (Свилеува) | ГФЛ “Поцерина” |
Напомена: ГФС Шабац покрива територију општина Шабац и Коцељева, коју је одредио Извршни одбор ГФС Шабац, ФС Мачванског округа, ФСР Западне Србије и ФС Србије и у потпуности је одговоран за организовање, администрацију и руковођење фудбалским такмичењима на својој територији сходно овом СТАТУТУ.