
У оквиру ове објаве биће ажурирани резултати и табеле четвртог кола општинских фудбалских лига, које можете пратити у засебним секцијама – “РЕЗУЛТАТИ/РАСПОРЕД” и “ЛИГЕ“.
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика ![]() | 2 - 1 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Летњиковац ![]() | 1 - 6 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Слога ![]() | 2 - 1 | ![]() | Дуваниште |
Општинска фудбалска лига "Мачва"
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 23 | 0 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 71 | -70 | -1 |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Поцерина ![]() | 1 - 3 | ![]() | Јевремовац | ||
Маови ![]() | 4 - 2 | ![]() | Маови | ||
Младост Сл. ![]() | 2 - 1 | ![]() | Слатина | ||
Заблаће ![]() | 2 - 3 | ![]() | Заблаће |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Цер
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 10 | 46 | 38 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 29 | 2 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 40 | -6 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 40 | -23 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 57 | -38 | 2 |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Галеб ![]() | 0 - 1 | ![]() | Церовац | ||
Милош Поцерац ![]() | 4 - 0 | ![]() | Горња Врањска | ||
Сава ![]() | 2 - 6 | ![]() | Мрђеновац | ||
Младост Св. ![]() | 1 - 1 | ![]() | Свилеува |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Посавотамнава
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 14 | 44 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 26 | 21 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 38 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 37 | -3 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 42 | -18 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 48 | -31 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 44 | -24 | 8 |