У оквиру ове објаве биће ажурирани резултати и табеле четвртог кола општинских фудбалских лига, које можете пратити у засебним секцијама – “РЕЗУЛТАТИ/РАСПОРЕД” и “ЛИГЕ“.
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика | 2 - 1 | Цуљковић | Шабац - Градски стадион | ||
Летњиковац | 1 - 6 | Џемеровац 2020 | Шабац - Летњиковац | ||
Слога | 2 - 1 | Напредак | Дуваниште |
Општинска фудбалска лига "Мачва"
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слога | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 | 32 |
2 | Рома | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | 22 |
3 | Цуљковић | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | 22 |
4 | Металопластика | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 18 |
5 | Џемеровац 2020 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
6 | Напредак | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 23 | 0 | 10 |
7 | Летњиковац | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 71 | -70 | -1 |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Поцерина | 1 - 3 | Думача | Јевремовац | ||
Маови | 4 - 2 | Јединство | Маови | ||
Младост Сл. | 2 - 1 | Бојић | Слатина | ||
Заблаће | 2 - 3 | Метлић | Заблаће |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Цер
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Думача | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 10 | 46 | 38 |
2 | Заблаће | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 26 |
3 | Метлић | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 23 |
4 | Младост Сл. | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 29 | 2 | 22 |
5 | Бојић | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 22 |
6 | Маови | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 40 | -6 | 21 |
7 | Поцерина | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 40 | -23 | 8 |
8 | Јединство | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 57 | -38 | 2 |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Галеб | 0 - 1 | Корман | Церовац | ||
Милош Поцерац | 4 - 0 | Рудар ДЦР | Горња Врањска | ||
Сава | 2 - 6 | Добрава | Мрђеновац | ||
Младост Св. | 1 - 1 | Борац БТГ | Свилеува |
Општинска фудбалска лига “Поцерина” – група Посавотамнава
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрава | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 14 | 44 | 40 |
2 | Корман | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 26 | 21 | 31 |
3 | Галеб | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 38 | 7 | 23 |
4 | Рудар ДЦР | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 37 | -3 | 19 |
5 | Младост Св. | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 | 16 |
6 | Борац БТГ | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 42 | -18 | 12 |
7 | Сава | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 48 | -31 | 12 |
8 | Милош Поцерац | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 44 | -24 | 8 |