
У оквиру ове вести можете видети резултате 19. кола градских фудбалских лига Шабац, што можете учинити и путем секције РЕЗУЛТАТИ/РАСПОРЕД – Мачва и Поцерина, као и спортског портала srbijasport.net – Мачва и Поцерина.
НАПОМЕНА:
- Утакмица Пролетер – Партизан прекинута је у 61. минуту, јер је гостујућа екипа остала са недовољним бројем играча на терену.

19. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Пролетер | 6 - 1 | Партизан | Шабац - Касарске ливаде | ||
Варна | 0 - 2 | Слога | Варна | ||
Јелен | 5 - 3 | Рома | Јеленча | ||
Савациум | 2 - 6 | Цуљковић | Шабац - Градски стадион |
Градска фудбалска лига “Мачва”
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металопластика (-1) | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 17 | 35 | 37 |
2 | Слога (-3) | 16 | 13 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 36 |
3 | Јелен | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 34 | 5 | 30 |
4 | Цуљковић | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 38 | 1 | 21 |
5 | Партизан | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 47 | -15 | 19 |
6 | Пролетер | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 18 |
7 | Варна (-4) | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 15 |
8 | Савациум | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 43 | -14 | 14 |
9 | Рома - Оџино село | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 48 | -15 | 10 |
10 | Јединство 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Летњиковац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У 19. колу слободна је Металоластика из Шапца.

19. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Ранковац | 4 - 0 | Галеб | Накучани | ||
Заблаће | 7 - 2 | Јединство | Заблаће | ||
Рудар ДЦР | 2 - 1 | Борац БТГ | Доње Црниљево | ||
Бојић | 1 - 5 | Корман | Бојић | ||
Младост Сл. | 3 - 3 | Младост Св. | Слатина |
Градска фудбалска лига “Поцерина”
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корман | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | 46 |
2 | Ранковац | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 19 | 41 | 38 |
3 | Младост Св. | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 33 | 19 | 34 |
4 | Галеб | 18 | 11 | 0 | 7 | 43 | 40 | 3 | 33 |
5 | Заблаће | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 | 44 | 9 | 30 |
6 | Јединство | 18 | 8 | 0 | 10 | 38 | 42 | -4 | 24 |
7 | Рудар ДЦР (-1) | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | 46 | -1 | 22 |
8 | Бојић (-1) | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 41 | -19 | 15 |
9 | Борац БТГ | 18 | 4 | 1 | 13 | 30 | 50 | -20 | 13 |
10 | Младост Сл. (-1) | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 86 | -64 | 4 |
11 | Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |