
Фаворити су уписали победе у оквиру 15. кола општинских фудбалских лига Шабац, али се најпре треба осврнути на распуцаност екипа у ОФЛ “Поцерина”, где је постигнуто чак 33 гола, односно 5,5 по утакмици! Најубедљивији су били Церовчани који су савладали комшије из Мале Врањске са високих 8:1. Рачунајући заосталу утакмицу из јесени Галеб је везао три победе у пролећном делу такмичења. Први и други на табели, Мишар и Сава, остварили су идентичне победе од 5:1. Стање у врху се није мењало обзиром да је и трећепласирани Корман славио на гостовању у Бојићу (4:3). Само екипа Младости из Свилеуве на гостовању у Накучанима није постигла гол у овом колу, јер је домаћи Ранковац уписао нова три бода са победом од три гола разлике. Друга екипа Младости и Рудар из Доњег Црниљева, по други пут у сезони су поделили бодове. Резултат је био исти као и у првом делу – 1:1. Услед овог бода Рудар је последње место на табели поново уступио Бојићу.
Још у суботу одигран је меч у Шапцу у којем је Металопластика поражена од суседа из Јеленче (1:2). Захваљујући овој победи и нерешеном исходу у Цуљковићу, Јелен се сада налази на позицији три што је једина промена на табели ОФЛ “Мачва”. Водећи Задругар забележио је успех против комшија из Шеварица (5:1). Због одложене утакмице у Дреновцу, они су тренутно увећали своју предност на табели у односу на Јединство из Маова. Позитиван резултат са тешког гостовања донео је Пролетер који је добро кренуо у другом делу сезоне.
У оквиру ове вести можете видети резултате петнаестог кола, као и стања на табели, која такође можете пратити у засебним секцијама сајта – РЕЗУЛТАТИ/РАСПОРЕД и ЛИГЕ.
ОФЛ "Мачва"
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 46 | 9 | 37 | 43 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 55 | 22 | 33 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 33 | 7 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 55 | 38 | 17 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 31 | 4 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 48 | 56 | -8 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 47 | -15 | 16 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 47 | -17 | 12 |
9 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 42 | -21 | 8 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 50 | -37 | 3 |
15. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика ![]() | 1 - 2 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Задругар ![]() | 5 - 1 | ![]() | Мачвански Причиновић | ||
Цуљковић ![]() | 1 - 1 | ![]() | Цуљковић | ||
Партизан ![]() | 2 - 1 | ![]() | Дреновац |
У 15. колу слободни су Варна из Варне и Рома из Поцерског Причиновића.
ОФЛ "Поцерина"
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 2 | 1 | 67 | 14 | 53 | 56 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 66 | 31 | 35 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 37 | 27 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 57 | 29 | 28 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 55 | 39 | 16 | 38 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 27 | 17 | 36 |
7 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 35 | 7 | 34 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 54 | -23 | 20 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 55 | -11 | 19 |
10 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 57 | -28 | 18 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | 32 | 60 | -28 | 14 |
12 | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 23 | 56 | -33 | 9 |
13 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 80 | -60 | 6 |
15. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Ранковац ![]() | 3 - 0 | ![]() | Накучани | ||
Бојић ![]() | 3 - 4 | ![]() | Бојић | ||
Галеб ![]() | 8 - 1 | ![]() | Церовац | ||
Младост Сл. ![]() | 1 - 1 | ![]() | Слатина | ||
Метлић ![]() | 1 - 5 | ![]() | Метлић | ||
Мишар ![]() | 5 - 1 | ![]() | Мишар |
У 15. колу слободно је Заблаће из Заблаћа.