
Све три лиге млађих категорија које организује Општински фудбалски савез Шабац, за узрасте петлића, пионира и кадета, наставиће са такмичењем 21. и 22. марта. Распоред ПРОЛЕЋНОГ дела такмичења, али и БИЛТЕНЕ у вези са такмичењем млађих категорија можете погледати и преузимати на страници: https://ofssabac.org.rs/?page_id=59 . Такође, приложене су табеле на којима можете погледати стање у лигама на полусезони:
– ПЕТЛИЋИ
ПОЗ | КЛУБ | УТ | БП | Н | БР | ГОЛ | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шабац | 10 | 9 | 0 | 1 | 58:3 | 27 |
2 | Савациум | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:1 | 26 |
3 | Мачва (Шабац) | 9 | 6 | 2 | 1 | 49:4 | 20 |
4 | Sunrise | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:4 | 20 |
5 | Чивија | 10 | 4 | 3 | 3 | 39:14 | 15 |
6 | Феникс 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:19 | 11 |
7 | Феникс 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:22 | 10 |
8 | Мајур | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:57 | 7 |
9 | Мачва (Богатић) | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:29 | 6 |
10 | Атлетико | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:38 | 4 |
11 | Младост | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:79 | 0 |
– ПИОНИРИ
ПОЗ | КЛУБ | УТ | БП | Н | БР | ГОЛ | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мачва (Шабац) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:1 | 15 |
2 | Чивија | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 12 |
3 | Савациум | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:9 | 9 |
4 | Слога | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
5 | Јединство | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:17 | 6 |
6 | Млади Борац | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:20 | 6 |
7 | Дрина | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:45 | 0 |
– КАДЕТИ
ПОЗ | КЛУБ | УТ | БП | Н | БР | ГОЛ | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савациум | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:8 | 24 |
2 | Јединство | 8 | 7 | 0 | 1 | 50:25 | 21 |
3 | Младост (ПП) | 7 | 3 | 0 | 4 | 37:29 | 9 |
4 | Душко | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:27 | 3 |
5 | Хајдук Станко | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:36 | 3 |
6 | Младост (П) | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:56 | 3 |