
Свих дванаест утакмица општинских фудбалских лига првих кола у оквиру сезоне 2019/20. одиграно је за викенд. Постигнуто је укупно 57 голова, а највише у ОФЛ “Поцерина” група “Цер” (24), затим ОФЛ “Мачва” (21) и на у групи “Посавотамнава” (12). Резултате утакмица можете погледати у наставку, као и табеле.
ОФЛ “МАЧВА”:
Цуљковић – Летњиковац 8:2
Напредак – Слога 3:1
Пролетер – Петловача 1:2
Рома – Металопластика 3:1
Слободна је била екипа “Партизан” Дреновац.
ПОЗ | Клуб |
---|---|
1 | Корман |
2 | Галеб |
3 | Заблаће |
4 | Сава |
5 | Мишар |
6 | Метлић |
7 | Цуљковић |
8 | Рома |
9 | Партизан |
10 | Младост Св. |
11 | Ранковац |
12 | Младост Сл. |
13 | Борац БТГ |
14 | Слога |
15 | Металопластика |
16 | Задругар |
17 | Јелен |
18 | Пролетер |
19 | Бојић |
20 | Думача |
21 | Варна |
22 | Добрава |
23 | Јединство |
24 | Рудар ДЦР |
25 | Напредак |
26 | Јединство 2020 |
27 | Петловача |
28 | Маови |
29 | Летњиковац 1983 |
30 | Џемеровац 2020 |
31 | Поцерина |
32 | Милош Поцерац |
33 | Савациум |
34 | Борац (-1) |
34 | Волујац |
34 | Жабар |
34 | Липолист |
34 | ОФК "Атлетико" Шабац |
34 | Омладинац |
34 | ПОФК "Савациум 2" |
34 | ПОФК "Чивија" |
34 | ФК "Sunrise Шабац 2" |
34 | ФК "Јединство 1945" Владимирци |
34 | ФК "Дрина" Бадовинци |
34 | ФК "Мачва 1929" Богатић |
34 | ФК "Мачва 2" Шабац |
34 | ФК "Мачва" Шабац |
34 | ФК "Мајур" Мајур |
34 | ФК "Млади Борац" Дубље |
34 | ФК "Младост" Поцерски Причиновић |
34 | ФК "Младост" Прњавор |
34 | ФК "Олимпик АС" |
34 | ФК "Раднички" Коцељева |
34 | ФК "Слога" |
34 | ФК "Феникс 2" Шабац |
34 | ФК "Феникс" |
34 | ФК "Хајдук Станко" Црна Бара |
34 | ФК "Цер" |
34 | ФК "Шабац Sunrise" |
34 | Фудбалски клуб "Јединство" Штитар |
34 | Церић |
34 | ШФСУ "ТИКА - ТАКА" |
34 | ШФСУ "ТИКА - ТАКА" |
64 | Летњиковац |
ОФЛ “ПОЦЕРИНА” – група”Цер”:
Бојић – Варна 0:3
Думача – Поцерина 4:4
Младост Слатина – Јединство 7:1
Заблаће – Метлић 5:0
ПОЗ | Клуб |
---|---|
1 | Корман |
2 | Галеб |
3 | Заблаће |
4 | Сава |
5 | Мишар |
6 | Метлић |
7 | Цуљковић |
8 | Рома |
9 | Партизан |
10 | Младост Св. |
11 | Ранковац |
12 | Младост Сл. |
13 | Борац БТГ |
14 | Слога |
15 | Металопластика |
16 | Задругар |
17 | Јелен |
18 | Пролетер |
19 | Бојић |
20 | Думача |
21 | Варна |
22 | Добрава |
23 | Јединство |
24 | Рудар ДЦР |
25 | Напредак |
26 | Јединство 2020 |
27 | Петловача |
28 | Маови |
29 | Летњиковац 1983 |
30 | Џемеровац 2020 |
31 | Поцерина |
32 | Милош Поцерац |
33 | Савациум |
34 | Борац (-1) |
34 | Волујац |
34 | Жабар |
34 | Липолист |
34 | ОФК "Атлетико" Шабац |
34 | Омладинац |
34 | ПОФК "Савациум 2" |
34 | ПОФК "Чивија" |
34 | ФК "Sunrise Шабац 2" |
34 | ФК "Јединство 1945" Владимирци |
34 | ФК "Дрина" Бадовинци |
34 | ФК "Мачва 1929" Богатић |
34 | ФК "Мачва 2" Шабац |
34 | ФК "Мачва" Шабац |
34 | ФК "Мајур" Мајур |
34 | ФК "Млади Борац" Дубље |
34 | ФК "Младост" Поцерски Причиновић |
34 | ФК "Младост" Прњавор |
34 | ФК "Олимпик АС" |
34 | ФК "Раднички" Коцељева |
34 | ФК "Слога" |
34 | ФК "Феникс 2" Шабац |
34 | ФК "Феникс" |
34 | ФК "Хајдук Станко" Црна Бара |
34 | ФК "Цер" |
34 | ФК "Шабац Sunrise" |
34 | Фудбалски клуб "Јединство" Штитар |
34 | Церић |
34 | ШФСУ "ТИКА - ТАКА" |
34 | ШФСУ "ТИКА - ТАКА" |
64 | Летњиковац |
ОФЛ “ПОЦЕРИНА” – група”Посавотамнава”:
Жабар – Рудар ДЦР 0:1
Борац БГТ – Младост Свилеува 1:2
Летњиковац 1983 – Галеб 1984 2:1
Корман – Сава 2:3
ПОЗ | Клуб |
---|---|
1 | Корман |
2 | Галеб |
3 | Заблаће |
4 | Сава |
5 | Мишар |
6 | Метлић |
7 | Цуљковић |
8 | Рома |
9 | Партизан |
10 | Младост Св. |
11 | Ранковац |
12 | Младост Сл. |
13 | Борац БТГ |
14 | Слога |
15 | Металопластика |
16 | Задругар |
17 | Јелен |
18 | Пролетер |
19 | Бојић |
20 | Думача |
21 | Варна |
22 | Добрава |
23 | Јединство |
24 | Рудар ДЦР |
25 | Напредак |
26 | Јединство 2020 |
27 | Петловача |
28 | Маови |
29 | Летњиковац 1983 |
30 | Џемеровац 2020 |
31 | Поцерина |
32 | Милош Поцерац |
33 | Савациум |
34 | Борац (-1) |
34 | Волујац |
34 | Жабар |
34 | Липолист |
34 | ОФК "Атлетико" Шабац |
34 | Омладинац |
34 | ПОФК "Савациум 2" |
34 | ПОФК "Чивија" |
34 | ФК "Sunrise Шабац 2" |
34 | ФК "Јединство 1945" Владимирци |
34 | ФК "Дрина" Бадовинци |
34 | ФК "Мачва 1929" Богатић |
34 | ФК "Мачва 2" Шабац |
34 | ФК "Мачва" Шабац |
34 | ФК "Мајур" Мајур |
34 | ФК "Млади Борац" Дубље |
34 | ФК "Младост" Поцерски Причиновић |
34 | ФК "Младост" Прњавор |
34 | ФК "Олимпик АС" |
34 | ФК "Раднички" Коцељева |
34 | ФК "Слога" |
34 | ФК "Феникс 2" Шабац |
34 | ФК "Феникс" |
34 | ФК "Хајдук Станко" Црна Бара |
34 | ФК "Цер" |
34 | ФК "Шабац Sunrise" |
34 | Фудбалски клуб "Јединство" Штитар |
34 | Церић |
34 | ШФСУ "ТИКА - ТАКА" |
34 | ШФСУ "ТИКА - ТАКА" |
64 | Летњиковац |