14. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Јединство ![]() | 1 - 2 | ![]() | Мала Врањска | ||
Младост Св. ![]() | 0 - 1 | ![]() | Свилеува | ||
Рудар ДЦР ![]() | 0 - 1 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Заблаће ![]() | 0 - 3 | ![]() | Заблаће | ||
Борац БТГ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Баталаге | ||
Сава ![]() | 7 - 2 | ![]() | Мрђеновац |
У 14. колу слободан је Корман из Кормана.
15. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Ранковац ![]() | 3 - 0 | ![]() | Накучани | ||
Бојић ![]() | 3 - 4 | ![]() | Бојић | ||
Галеб ![]() | 8 - 1 | ![]() | Церовац | ||
Младост Сл. ![]() | 1 - 1 | ![]() | Слатина | ||
Метлић ![]() | 1 - 5 | ![]() | Метлић | ||
Мишар ![]() | 5 - 1 | ![]() | Мишар |
У 15. колу слободно је Заблаће из Заблаћа.
16. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Борац БТГ ![]() | 2 - 2 | ![]() | Баталаге | ||
Сава ![]() | 0 - 2 | ![]() | Мрђеновац | ||
Рудар ДЦР ![]() | 4 - 3 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 3 - 0 | ![]() | Мала Врањска | ||
Младост Св. ![]() | 1 - 3 | ![]() | Свилеува | ||
Корман ![]() | 3 - 1 | ![]() | Корман |
У 16. колу слободан је Бојић из Бојића.
17. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Галеб ![]() | 3 - 0 | ![]() | Церовац | ||
Младост Сл. ![]() | 3 - 3 | ![]() | Слатина | ||
Метлић ![]() | 5 - 1 | ![]() | Метлић | ||
Мишар ![]() | 3 - 1 | ![]() | Мишар | ||
Заблаће ![]() | 0 - 1 | ![]() | Заблаће | ||
Ранковац ![]() | 3 - 1 | ![]() | Накучани |
У 17. колу слободан је Борац из Баталага.
18. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сава ![]() | 5 - 2 | ![]() | Мрђеновац | ||
Рудар ДЦР ![]() | 3 - 4 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 0 - 3 | ![]() | Мала Врањска | ||
Младост Св. ![]() | 3 - 3 | ![]() | Свилеува | ||
Корман ![]() | 4 - 1 | ![]() | Корман | ||
Бојић ![]() | 2 - 5 | ![]() | Бојић |
У 18. колу слободан је Ранковац из Накучана.
19. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Галеб ![]() | 2 - 2 | ![]() | Церовац | ||
Младост Сл. ![]() | 3 - 1 | ![]() | Слатина | ||
Метлић ![]() | 2 - 0 | ![]() | Метлић | ||
Мишар ![]() | 5 - 0 | ![]() | Мишар | ||
Заблаће ![]() | 4 - 1 | ![]() | Заблаће | ||
Борац БТГ ![]() | 6 - 1 | ![]() | Баталаге |
У 19. колу слободна је Сава из Мрђеновца.
20. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Корман ![]() | 2 - 2 | ![]() | Корман | ||
Бојић ![]() | 2 - 4 | ![]() | Бојић | ||
Ранковац ![]() | 4 - 0 | ![]() | Накучани | ||
Рудар ДЦР ![]() | 4 - 6 | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | 5 - 2 | ![]() | Мала Врањска | ||
Младост Св. ![]() | 1 - 3 | ![]() | Свилеува |
У 20. колу слободан је Галеб 1984 из Церовца.
21. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Сл. ![]() | 1 - 5 | ![]() | Слатина | ||
Метлић ![]() | 2 - 1 | ![]() | Метлић | ||
Мишар ![]() | 7 - 0 | ![]() | Мишар | ||
Заблаће ![]() | 1 - 0 | ![]() | Заблаће | ||
Борац БТГ ![]() | 6 - 3 | ![]() | Баталаге | ||
Сава ![]() | 4 - 1 | ![]() | Мрђеновац |
У 21. колу слободан је Рудар ДЦР из Доњег Црниљева.
22. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Јединство ![]() | 3 - 0 | ![]() | Мала Врањска | ||
Младост Св. ![]() | 4 - 1 | ![]() | Свилеува | ||
Корман ![]() | 4 - 0 | ![]() | Корман | ||
Бојић ![]() | 0 - 1 | ![]() | Бојић | ||
Галеб ![]() | 3 - 1 | ![]() | Церовац | ||
Ранковац ![]() | 2 - 0 | ![]() | Накучани |
У 22. колу слободна је Младост из Слатине.
23. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Метлић ![]() | - | ![]() | Метлић | ||
Мишар ![]() | - | ![]() | Мишар | ||
Заблаће ![]() | - | ![]() | Заблаће | ||
Борац БТГ ![]() | - | ![]() | Баталаге | ||
Сава ![]() | - | ![]() | Мрђеновац | ||
Рудар ДЦР ![]() | - | ![]() | Доње Црниљево |
У 23. колу слободно је Јединство из Мале Врањске.
24. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | - | ![]() | Свилеува | ||
Бојић ![]() | - | ![]() | Бојић | ||
Корман ![]() | - | ![]() | Накучани | ||
Галеб ![]() | - | ![]() | Церовац | ||
Младост Сл. ![]() | - | ![]() | Слатина | ||
Ранковац ![]() | - | ![]() | Накучани |
У 24. колу слободан је Метлић из Метлића.
25. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мишар ![]() | - | ![]() | Мишар | ||
Заблаће ![]() | - | ![]() | Заблаће | ||
Борац БТГ ![]() | - | ![]() | Баталаге | ||
Сава ![]() | - | ![]() | Мрђеновац | ||
Рудар ДЦР ![]() | - | ![]() | Доње Црниљево | ||
Јединство ![]() | - | ![]() | Мала Врањска |
У 25. колу слободна је Младост из Свилеуве.
26. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Корман ![]() | - | ![]() | Корман | ||
Бојић ![]() | - | ![]() | Бојић | ||
Ранковац ![]() | - | ![]() | Накучани | ||
Галеб ![]() | - | ![]() | Церовац | ||
Младост Сл. ![]() | - | ![]() | Слатина | ||
Метлић ![]() | - | ![]() | Метлић |
У 26. колу слободан је Мишар из Мишара.
Pages: 1 2