8. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Напредак ![]() | 0 - 2 | ![]() | Шеварице | ||
Слога ![]() | 5 - 0 | ![]() | Дуваниште | ||
Рома | 5 - 1 | ![]() | Шабац - Летњиковац |
9. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Џемеровац 2020 ![]() | - | ![]() | Рибари | ||
Цуљковић ![]() | - | Рома | Цуљковић | ||
Летњиковац ![]() | - | ![]() | Шабац - Летњиковац |
10. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика 2006 ![]() | - | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Рома | - | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Слога ![]() | - | ![]() | Дуваниште |
11. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Џемеровац 2020 ![]() | - | ![]() | Рибари | ||
Цуљковић ![]() | - | ![]() | Цуљковић | ||
Напредак ![]() | - | ![]() | Шеварице |
12. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика 2006 ![]() | - | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Летњиковац ![]() | - | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Слога ![]() | - | Рома | Дуваниште |
13. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Напредак ![]() | - | ![]() | Шеварице | ||
Рома | - | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Цуљковић ![]() | - | ![]() | Цуљковић |
14. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Џемеровац 2020 ![]() | - | ![]() | Рибари | ||
Металопластика 2006 ![]() | - | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Летњиковац ![]() | - | Рома | Шабац - Летњиковац |
Pages: 1 2