1. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Летњиковац ![]() | 0 - 11 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Џемеровац 2020 ![]() | 3 - 0 | Рома | Рибари | ||
Цуљковић ![]() | 1 - 0 | ![]() | Цуљковић |
2. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика 2006 ![]() | 7 - 0 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Слога ![]() | 1 - 1 | ![]() | Дуваниште | ||
Рома | 4 - 5 | ![]() | Шабац - Летњиковац |
3. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Џемеровац 2020 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Рибари | ||
Напредак ![]() | 2 - 5 | Рома | Шеварице | ||
Цуљковић ![]() | 1 - 3 | ![]() | Цуљковић |
4. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика 2006 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Шабац - Градски стадион | ||
Летњиковац ![]() | 1 - 6 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Слога ![]() | 2 - 1 | ![]() | Дуваниште |
5. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Рома | 2 - 3 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Напредак ![]() | 0 - 1 | ![]() | Шеварице | ||
Цуљковић ![]() | 4 - 0 | ![]() | Цуљковић |
6. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Металопластика 2006 ![]() | 5 - 1 | Рома | Шабац - Градски стадион | ||
Џемеровац 2020 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Рибари | ||
Летњиковац ![]() | 0 - 4 | ![]() | Шабац - Летњиковац |
7. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Слога ![]() | 2 - 0 | ![]() | Дуваниште | ||
Рома | 3 - 0 | ![]() | Шабац - Летњиковац | ||
Напредак ![]() | 1 - 0 | ![]() | Шеварице |