Клубови са територије општине Шабац
такмичарска сезона 2020/21.
Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
---|---|---|
1 | Мачва (Шабац) | Супер лига Србије |
2 | ЖФК Мачва (Шабац) | Прва лига Србије за жене |
3 | ЖФК Шабац (Шабац) | Друга лига Србије за жене |
4 | Младост (Прњавор) | Зона "Колубарско-мачванска" |
5 | Слога (Богосавац) | Зона "Колубарско-мачванска" |
6 | Карађорђе (Мишар) | Мачванска окружна лига |
7 | Јединство (Штитар) | Мачванска окружна лига |
8 | Младост (Поцерски Причиновић) | Мачванска окружна лига |
9 | Мајур (Мајур) | Мачванска окружна лига |
10 | Цер (Петковица) | Мачванска окружна лига |
11 | Будућност (Добрић) | МОФЛ "Мачва" |
12 | Будућност 1929 (Змињак) | МОФЛ "Мачва" |
13 | Задругар Милкивит (Мачвански Причиновић) | МОФЛ "Мачва" |
14 | Торпедо 1924 (Табановић) | МОФЛ "Мачва" |
15 | Липолист (Липолист) | МОФЛ "Мачва" |
16 | Партизан (Дреновац) | МОФЛ "Мачва" |
17 | Омладинац 2013 (Слепчевић) | МОФЛ "Мачва" |
18 | Петловача (Петловача) | МОФЛ "Мачва" |
19 | Јевремовац (Јевремовац) | МОФЛ "Поцерина" |
20 | Причиновић (Поцерски Причиновић) | МОФЛ "Поцерина" |
21 | Ранковац (Накучани) | МОФЛ "Поцерина" |
22 | Церић (Миокус) | МОФЛ "Поцерина" |
23 | Летњиковац 1983 (Шабац) | МОФЛ "Поцерина" |
24 | Јелен (Јеленча) | МОФЛ "Поцерина" |
25 | Варна 012 (Варна) | МОФЛ "Поцерина" |
26 | Шипурске ливаде (Шабац) | МОФЛ "Поцерина" |
27 | Летњиковац (Шабац) | ОФЛ "Мачва" |
28 | Металопластика 2006 (Шабац) | ОФЛ "Мачва" |
29 | Напредак (Шеварице) | ОФЛ "Мачва" |
30 | Џемеровац 2020 (Рибари) | ОФЛ "Мачва" |
31 | Рома - Оџино село (Поцерски Причиновић) | ОФЛ "Мачва" |
32 | Слога (Дуваниште) | ОФЛ "Мачва" |
33 | Цуљковић (Цуљковић) | ОФЛ "Мачва" |
34 | Бојић (Бојић) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
35 | Маови (Маови) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
36 | Думача (Поцерски Метковић) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
37 | Заблаће (Заблаће) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
38 | Јединство (Мала Врањска) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
39 | Младост (Слатина) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
40 | Метлић (Метлић) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
41 | Поцерина (Јевремовац) | ОФЛ "Поцерина" - група Цер |
42 | Галеб 1984 (Церовац) | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |
43 | Корман (Корман) | ОФЛ "Поцерина" - - група Посавотамнава |
44 | Летњиковац 1983 (Шабац) | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |
45 | Сава (Мрђеновац) | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |
46 | Добрава Жабар 2020 | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |
47 | Савациум (Шабац) | Млађе категорије ФСРЗС |
48 | Чивија (Шабац) | Млађе категорије ФСМО |
49 | Феникс (Шабац) | Млађе категорије ФСМО |
50 | Атлетико (Змињак) | Млађе категорије ОФСШ |
Клубови са територије општине Коцељева
такмичарска сезона 2020/21.
Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
---|---|---|
1 | Влашић (Доње Црниљево) | МОФЛ "Поцерина" |
2 | Војвода Степа Степановић (Драгиње) | МОФЛ "Поцерина" |
3 | Раднички (Коцељева) | МОФЛ "Поцерина" |
4 | Борац БТГ (Баталаге) | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |
5 | Младост (Свилеува) | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |
6 | Рудар ДЦР 2017 (Доње Црниљево) | ОФЛ "Поцерина" - група Посавотамнава |