Клубови са територије Града Шапца
такмичарска сезона 2021/22.
Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
---|---|---|
1 | Мачва (Шабац) | Прва лига Србије |
2 | ЖФК Мачва (Шабац) | Прва лига Србије за жене |
3 | Слога (Богосавац) | Зона "Колубарско-мачванска" |
4 | Младост (Прњавор) | Зона "Колубарско-мачванска" |
5 | Цер (Петковица) | Зона "Колубарско-мачванска" |
6 | Јединство (Штитар) | Мачванска окружна лига |
7 | Карађорђе (Мишар) | Мачванска окружна лига |
8 | Мајур (Мајур) | Мачванска окружна лига |
9 | Липолист (Липолист) | Мачванска окружна лига |
10 | Будућност (Добрић) | МОФЛ "Мачва" |
11 | Будућност 1929 (Змињак) | МОФЛ "Мачва" |
12 | Омладинац 2013 (Слепчевић) | МОФЛ "Мачва" |
13 | Петловача (Петловача) | МОФЛ "Мачва" |
14 | Слога (Дуваниште) | МОФЛ "Мачва" |
15 | Торпедо 1924 (Табановић) | МОФЛ "Мачва" |
16 | Думача (Поцерски Метковић) | МОФЛ "Поцерина" |
17 | Добрава Жабар 2020 | МОФЛ "Поцерина" |
18 | Јевремовац (Јевремовац) | МОФЛ "Поцерина" |
19 | Летњиковац 1983 (Шабац) | МОФЛ "Поцерина" |
20 | Младост (Поцерски Причиновић) | МОФЛ "Поцерина" |
21 | Причиновић (Поцерски Причиновић) | МОФЛ "Поцерина" |
22 | Шипурске ливаде (Шабац) | МОФЛ "Поцерина" |
23 | Варна 012 (Варна) | ОФЛ "Мачва" |
24 | Задругар (Мачвански Причиновић) | ОФЛ "Мачва" |
25 | Јединство 2020 (Маови) | ОФЛ "Мачва" |
26 | Јелен (Јеленча) | ОФЛ "Мачва" |
27 | Летњиковац (Шабац) | ОФЛ "Мачва" |
28 | Металопластика 2006 (Шабац) | ОФЛ "Мачва" |
29 | Напредак (Шеварице) | ОФЛ "Мачва" |
30 | Партизан (Дреновац) | ОФЛ "Мачва" |
31 | Поцерина (Јевремовац) | ОФЛ "Мачва" |
32 | Пролетер (Шабац) | ОФЛ "Мачва" |
33 | Рома - Оџино село (Поцерски Причиновић) | ОФЛ "Мачва" |
34 | Цуљковић (Цуљковић) | ОФЛ "Мачва" |
35 | Џемеровац 2020 (Рибари) | ОФЛ "Мачва" |
36 | Бојић (Бојић) | ОФЛ "Поцерина" |
37 | Галеб 1984 (Церовац) | ОФЛ "Поцерина" |
38 | Заблаће (Заблаће) | ОФЛ "Поцерина" |
39 | Јединство (Мала Врањска) | ОФЛ "Поцерина" |
40 | Корман (Корман) | ОФЛ "Поцерина" |
41 | Метлић (Метлић) | ОФЛ "Поцерина" |
42 | Мишар (Мишар) | ОФЛ "Поцерина" |
43 | Младост (Слатина) | ОФЛ "Поцерина" |
44 | Ранковац (Накучани) | ОФЛ "Поцерина" |
45 | Сава (Мрђеновац) | ОФЛ "Поцерина" |
46 | Sunrise Шабац | Млађе категорије ФСРЗС |
47 | Савациум (Шабац) | Млађе категорије ФСРЗС |
48 | Fenix (Шабац) | Млађе категорије ФСРЗС |
49 | Чивија (Шабац) | Млађе категорије ОФС Шабац |
50 | Атлетико (Змињак) | Млађе категорије ОФС Шабац |
51 | Тика-така (Шабац) | Млађе категорије ОФС Шабац |
Клубови са територије општине Коцељева
такмичарска сезона 2021/22.
Редни број | Назив фудбалског клуба | Ранг такмичења |
---|---|---|
1 | Раднички (Коцељева) | Мачванска окружна лига |
2 | Влашић (Доње Црниљево) | МОФЛ "Поцерина" |
3 | Војвода Степа Степановић (Драгиње) | МОФЛ "Поцерина" |
4 | Борац БТГ (Баталаге) | ОФЛ "Поцерина" |
5 | Младост (Свилеува) | ОФЛ "Поцерина" |
6 | Рудар ДЦР 2017 (Доње Црниљево) | ОФЛ "Поцерина" |
Напомена: ГФС Шабац покрива територију општина Шабац и Коцељева, коју је одредио Извршни одбор ГФС Шабац, ФС Мачванског округа, ФСР Западне Србије и ФС Србије и у потпуности су одговорни за организовање, администрацију и руковођење фудбалским такмичењима на својој територији сходно овом СТАТУТУ.