ПЕТЛИЋИ
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 79 | 5 | 74 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 102 | 13 | 89 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 86 | 7 | 79 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 56 | 28 | 28 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 40 | -10 | 27 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 25 | 11 | 26 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 21 | 40 | 25 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 28 | 9 | 25 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 61 | -26 | 17 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 87 | 73 | 8 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 76 | -63 | 6 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 95 | -86 | 6 |
13 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 88 | -72 | 4 |
ПИОНИРИ
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 52 | -42 | 3 |
КАДЕТИ
ПОЗ | Клуб | УТ | БП | Н | БР | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 42 | -34 | 1 |