8. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Милош Поцерац ![]() | 0 - 3 | ![]() | Горња Врањска | ||
Добрава ![]() | 4 - 0 | ![]() | Жабар | ||
Сава ![]() | 2 - 4 | ![]() | Мрђеновац | ||
Рудар ДЦР ![]() | 1 - 5 | ![]() | Доње Црниљево |
9. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Младост Св. ![]() | - | ![]() | Свилеува | ||
Борац БТГ ![]() | - | ![]() | Баталаге | ||
Рудар ДЦР ![]() | - | ![]() | Доње Црниљево | ||
Корман ![]() | - | ![]() | Корман |
10. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сава ![]() | - | ![]() | Мрђеновац | ||
Галеб 1984 ![]() | - | ![]() | Церовац | ||
Добрава ![]() | - | ![]() | Жабар | ||
Милош Поцерац ![]() | - | ![]() | Горња Врањска |
11. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Добрава ![]() | - | ![]() | Жабар | ||
Корман ![]() | - | ![]() | Корман | ||
Борац БТГ ![]() | - | ![]() | Баталаге | ||
Рудар ДЦР ![]() | - | ![]() | Доње Црниљево |
12. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Галеб 1984 ![]() | - | ![]() | Церовац | ||
Сава ![]() | - | ![]() | Мрђеновац | ||
Младост Св. ![]() | - | ![]() | Свилеува | ||
Милош Поцерац ![]() | - | ![]() | Горња Врањска |
13. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Милош Поцерац ![]() | - | ![]() | Горња Врањска | ||
Корман ![]() | - | ![]() | Корман | ||
Рудар ДЦР ![]() | - | ![]() | Доње Црниљево | ||
Добрава ![]() | - | ![]() | Жабар |
14. коло
Датум | Домаћин | Резултат | Гост | Време | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сава ![]() | - | ![]() | Мрђеновац | ||
Галеб 1984 ![]() | - | ![]() | Церовац | ||
Младост Св. ![]() | - | ![]() | Свилеува | ||
Борац БТГ ![]() | - | ![]() | Баталаге |
Pages: 1 2